SEAC USA Men's T-Sun Long Sleeve Rash Guard
SEAC USA Men's T-Sun Long Sleeve Rash Guard offers great sun protection, tough construction and it’s built to last. Your second skin at the beach on a hot summer day.
Features:
| Product Category | Dive Suits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suit Type | Skin & Rashguards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gender | Mens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thickness | 0 to 1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | S-1550015007XXXA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condition | New | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Seac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sizing |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.250000 |
| S | M | L | LT | LP | XL | XLT | XLP | XXL | XXLT | XXLP | XXXL | XXXLT | XXXLP | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 5'4"-5'6" | 5'6"-5'7" | 5'7"-5'9" | 5'9"-6'0" | 5'7"-5'9" | 5'9"-6'0" | 6'0"-6'1" | 5'9"-6'0" | 6'0"-6'1" | 6'0"-6'2" | 6'0"-6'1" | 6'1"-6'3" | 6'2"-6'4" | 6'1"-6'3" |
| WEIGHT | 132-152 | 149-169 | 167-187 | 167-187 | 185-207 | 185-207 | 185-207 | 205-227 | 205-227 | 205-227 | 224-251 | 224-192 | 224-251 | 242-275 |
| CHEST | 25-38.5 | 38.5-40 | 40-41.7 | 40-41.7 | 41.7-43 | 41.7-43 | 41.7-43 | 44-46.4 | 44-46.4 | 44-46.4 | 45.6-49 | 45.6-49 | 45.6-49 | 48-49.6 |
| WAIST | 30-31.4 | 31.4-33 | 33-34.6 | 33-34.6 | 34.6-36 | 34.6-36 | 34.6-36 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 39-41.7 | 39-41.7 | 39-41.7 | 41-42.5 |